Guide des SCPI
Quel est le potentiel de revalorisation de vos SCPI ?
Le placement SCPI qui connait un franc succès et les performances sont au beau fixe. Pour être sûr de bien sélectionner ses SCPI, des dizaines de critères sont à analyser. Parmi ces derniers, le potentiel de revalorisation fait partie des plus importants.
En effet, en plus du rendement proposé qui correspond aux loyers distribués, le prix d’une part de SCPI peut fluctuer. L’évolution du prix de la part dépend d’une valeur d’expertise appelée valeur de reconstitution. Celle-ci correspond à la valeur vénale du patrimoine augmentée de la valeur nette de l’actif de la société et des frais nécessaires pour reconstituer la société. Mécaniquement, plus la valeur de reconstitution est supérieure au prix de la part de SCPI, plus le potentiel de revalorisation est important.
Les analystes de La Centrale des SCPI ont comparé les valeurs de reconstituions avec le prix des parts de toutes les SCPI du marché afin de dénicher les SCPI à fort potentiel.
Découvrons le potentiel de revalorisation de toutes les SCPI du marché.
IMPORTANT: Mise à jour à venir avec les valeurs au 31/12/2021 dès la publication des résultats des SCPI
Potentiel de revalorisation des SCPI de bureaux
SCPI | Société de gestion | Prix de la part | Valeur de reconstitution au 31/12/2020 | Potentiel de revalorisation |
Accimmo Pierre | BNP Paribas | 203€ | 209,22€ | 3,06% |
Aestiam Placement Pierre | Aestiam | 350€ | 365,16€ | 4,33% |
Allianz Pierre 1 | Immovalor Gestion | 340€ | 365,36€ | 7,46% |
Crédit Mutuel Pierre 1 | La Francaise AM | 285€ | 302,99€ | 6,31% |
Edissimmo | Amundi Immobilier | 237€ | 230€ | -2,95% |
Effimmo 1 | Sofidy | 237€ | 242,02% | 2,12% |
Elysées Pierre | HSBC REIM | 825€ | 812,82€ | -1,48% |
Epargne Foncière | La Francaise AM | 827€ | 907,37€ | 9,72% |
Elialys | Advenis REIM | 1 000€ | 1 034,03€ | 3,40% |
Eurovalys | Advenis REIM | 1 015€ | 1 080,91€ | 6,49% |
Fructirégions Europe | AEW Ciloger | 233€ | 228,66€ | -1,86M |
Génépierre | Amundi Immobilier | 270€ | 259,77€ | -3,79% |
Interpierre Europe Centrale | Paref Gestion | 250€ | 242,49€ | -3,00% |
Lafitte Pierre | AEW Ciloger | 450€ | 441,16€ | -1,96% |
LF Europimmo | La Francaise AM | 1 045€ | 1 101,01€ | 5,36% |
LF Grand Paris Patrimoine | La Francaise AM | 310€ | 339,46€ | 9,50% |
My Share SCPI | My Share Company | 180€ | 192,47€ | 6,93% |
Notapierre | Unofi | 360€ | 366,99€ | 1,94% |
Opus Real | BNP Paribas | 1 960€ | 2 058,50€ | 5,03% |
PF Grand Paris | Perial AM | 544€ | 572,39€ | 5,22% |
PFO2 | Perial AM | 196€ | 197,58€ | 0,81% |
Primopierre | Primonial REIM | 208€ | 221€ | 6,25% |
Rivoli Avenir Patrimoine | Amundi Immobilier | 304€ | 308,84€ | 1,59% |
Selectinvest | La Francaise AM | 635€ | 705,38€ | 11,08% |
Potentiel de revalorisation des SCPI de commerces
SCPI | Société de gestion | Prix de la part | Valeur de reconstitution au 31/12/2020 | Potentiel de revalorisation |
Actipierre Europe | AEW Ciloger | 210€ | 210,01€ | 0% |
Aestiam Pierre Rendement | Aestiam | 922€ | 959,44€ | 4,06% |
Altixia Commerces | Altixia REIM | 200€ | 208,93€ | 4,47% |
Coeur de Ville | Sogénial Immobilier | 206€ | 213,31 | 3,55% |
Cristal Rente | Inter Gestion | 1 236,67€ | 1 267,66€ | 2,51% |
Ficommerce Europe | Fiducial Gérance | 230€ | 232,63€ | 1,14% |
Novapierre 1 | Paref Gestion | 440€ | 475€ | 7,95% |
Novapierre Allemagne 2 | Paref Gestion | 250€ | 267€ | 6,80% |
Patrimmo Commerce | Primonial REIM | 197€ | 183,60€ | -6,80% |
Pierre Plus | AEW ciloger | 1 098€ | 1 042,93 | -5,02% |
Urban Coeur de Commerce | Urban Premium | 300€ | 312,36€ | 4,12% |
Novapierre Allemagne | Paref Gestion | 260€ | 277€ | 6,54% |
Potentiel de revalorisation des SCPI diversifiées
SCPI | Société de gestion | Prix de la part | Valeur de reconstitution | Potentiel de revalorisation |
Altixia Cadence XII | Altixia REIM | 200€ | 202,26€ | 1,13% |
Affinités Pierre | Groupama GAN REIM | 250€ | 257,59€ | 3,04% |
Atout Pierre Diversification | AEW Ciloger | 900€ | 939,58€ | 4,40% |
Buroboutic Métropole | Fiducial Gérance | 267€ | 259,06 | -2,97% |
Cap Foncière et Territoires | Foncières et Territoires | 255€ | 278,94€ | 9,39% |
Coeur de Régions | Sogenial immobilier | 642,50€ | 685,31€ | 6,66% |
Corum Eurion | Corum AM | 204€ | 209,74€ | 2,81% |
Corum Origin | Corum AM | 1 090€ | 1 117,10€ | 2,49% |
Corum XL | Corum AM | 189€ | 188,85€ | -0,08% |
Epargne Pierre | Atland Voisin | 205€ | 220,38€ | 7,50% |
Fair Invest | Norma Capital | 200€ | 205,69€ | 2,85% |
Immorente | Sofidy | 337€ | 335,13€ | -0,55% |
Interpierre Europe Centrale | Paref Gestion | 250€ | 242,59€ | -2,96% |
Iroko Zen | Iroko | 200€ | 203,46€ | 1,73% |
LF Europimmo | La Francaise AM | 200€ | 218,05€ | 9,03% |
Novaxia Neo | Novaxia Inestissement | 187€ | 193,83€ | 1,93% |
Pierre Capitale | Swiss Life REIM | 200€ | 209,60€ | 4,80% |
Pierre Expension Santé | Fiducial Gérance | 261€ | 282,56€ | 8,26% |
Pierrerevenus | Aestiam | 291,94€ | 293,32€ | 0,47% |
Selectipierre 2 | Fiducial Gérance | 720€ | 823,60€ | 14,39% |
Sofipierre | Sofidy | 615€ | 640,98€ | 4,22% |
Vendome Régions | Norma Capital | 655€ | 692,94€ | 5,79% |
PFO | Perial AM | 966€ | 984,66€ | 1,93% |
Potentiel de revalorisation des SCPI spécialisées
SCPI | Société de gestion | Prix de la part | Valeur de reconstitution au 31/12/2020 | Potentiel de revalorisation |
Activimmo | Alderan | 610€ | 623€ | 2,13% |
Aestiam Cap'Hébergimmo | Aestiam | 250€ | 252,04€ | 0,82% |
Atream Hotels | Atream | 1 000€ | 1 006,95€ | 0,70% |
Foncière des Praticiens | Foncière Magellan | 1 100€ | 1 173,19€ | 6,65% |
Interpierre France | Paref Gestion | 1 050€ | 1 053€ | 0,29% |
Kyaneos Pierre | Kyaneos AM | 1 090€ | 1 136,45€ | 4,26% |
Logipierre 3 | Fiducial Gérance | 1 600€ | 1 663,02€ | 3,94% |
Novapierre Résidentiel | Paref Gestion | 1 555€ | 1 727€ | 11,06% |
PF Hospitalité Europe | Perial AM | 200€ | 198,16€ | -0,92% |
Pierval Santé | Euryale AM | 200€ | 211,58€ | 5,79% |
Primofamily | Primonial REIM | 200€ | 199,16€ | -0,42% |
Primovie | Primonial REIM | 203€ | 214,58€ | 5,70% |
En moyenne, les SCPI affichent un potentiel de revalorisation de 3%, un chiffre non négligeable quand on sait qu’en plus, le rendement peut atteindre 6% pour les meilleures SCPI. Il est tout de même important de noter que le potentiel de revalorisation d’une SCPI n’est pas le seul critère à prendre en compte.
Il est fortement recommandé de faire appel à des professionnels pour investir en parts de SCPI. Pour vous accompagner, les experts de La Centrale des SCPI sont disponibles au 01.44.56.00.23 ou directement sur notre site internet.
Vous souhaitez rencontrer un conseiller ? Rendez-vous dans l’unique boutique dédiée au placement SCPI située au 15 rue Saint-Roch dans le premier arrondissement parisien.